Biaya Kuliah
Universitas Darma Persada memberikan kesempatan kuliah dengan biaya terjangkau tanpa uang gedung. Pilih program studi sesuai minat dan raih pendidikan berkualitas dengan akreditasi terbaik.
🎓 Penerimaan Mahasiswa Baru 2026
GRATIS UANG GEDUNG
Kuliah berkualitas dengan biaya terjangkau. Promo bebas uang gedung untuk mahasiswa baru Universitas Darma Persada.
| Jenis Beasiswa | Keuntungan | Keterangan |
|---|---|---|
| Beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan UNSADA | Bantuan Biaya Kuliah dan Biaya Hidup (Total hingga Rp12.000.000) | Selama 4 Tahun |
| Beasiswa KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) | Bantuan Biaya Kuliah dan Biaya Hidup | Selama 4 Tahun (Khusus DKI Jakarta) |
| Beasiswa Prestasi Olahraga | Bantuan Biaya Kuliah 100% | Selama 4 Tahun |
| Beasiswa Anak Karyawan UNSADA | FREE BPP Pokok | Selama 4 Tahun |
| Beasiswa Hafiz Qur'an | Bantuan Biaya Kuliah 100% | Selama 4 Tahun |
| Beasiswa Nitori | Hingga Rp6.000.000 per semester | Untuk Mahasiswa Semester 5–8 selama 2 semester |
| Beasiswa Yamaoka | Hingga Rp6.000.000 per semester | Untuk Mahasiswa Semester 5–8 selama 4 semester |
| Beasiswa Sumitomo | Hingga Rp6.000.000 per semester | Untuk Mahasiswa Semester 5–8 selama 2 semester |
| Beasiswa Bank Resona Perdania | Hingga Rp5.500.000 per semester | Untuk Mahasiswa Semester 5–8 selama 4 semester, khusus Mahasiswa FBS dan FE |
| Program Studi | Akreditasi | BPP Pokok |
Estimasi
Reguler Pagi
(20 SKS)
|
Estimasi
Kelas Karyawan
(20 SKS)
|
Total Kelas Reguler Pagi | Total Kelas Karyawan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 Teknik Energi Terbarukan | Baik Sekali | 6.000.000 | - | 6.000.000 * | - | 12.000.000 |
| S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | UNGGUL | 6.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 9.750.000 | 10.750.000 |
| S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | UNGGUL | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |
| S1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris | Baik Sekali | 5.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.750.000 | 9.750.000 |
| D3 Bahasa Jepang | Baik Sekali | 4.500.000 | 3.000.000 | - | 7.500.000 | - |
| D3 Bahasa Inggris | Baik Sekali | 3.750.000 | 3.000.000 | - | 6.750.000 | - |
| S1 Teknik Elektro | Baik Sekali | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Industri | Baik Sekali | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknologi Informasi | Baik Sekali | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |
| S1 Sistem Informasi | Baik Sekali | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Mesin | Baik Sekali | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Perkapalan | Baik Sekali | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan | Baik Sekali | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Manajemen | * Baik | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |
| S1 Akuntansi | Baik Sekali | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |
* S1 Manajemen sedang dalam proses peningkatan re-akreditasi.
* Perhitungan biaya S2 menggunakan 12 SKS.